<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>jms flexible &#187; Hydrocarbure</title>
	<atom:link href="http://www.jms-flexible.com/jms/category/produits/flexibles-et-tuyaux/industriel-en-caoutchou/hydrocarbure/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jms-flexible.com/jms</link>
	<description>jms flexible</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Apr 2024 13:36:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.2</generator>
	<item>
		<title>nafta/hf10 1un  pe 10 bar</title>
		<link>http://www.jms-flexible.com/jms/naftahf10-1un-pe-10-bar/</link>
		<comments>http://www.jms-flexible.com/jms/naftahf10-1un-pe-10-bar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2015 09:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admindev]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Flexibles et tuyaux]]></category>
		<category><![CDATA[H F]]></category>
		<category><![CDATA[Hydrocarbure]]></category>
		<category><![CDATA[industriel en caoutchou]]></category>
		<category><![CDATA[produits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jms-flexible.com/jms/?p=1535</guid>
		<description><![CDATA[Aspiration extra-souple et flexible de distribution adaptés aux huiles, carburant diesel, les essences et les produits pétroliers. Il est utilisé dans l&#8217;industrie automobile et des véhicules industriels comme polyvalente tuyau.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Aspiration extra-souple et flexible de distribution adaptés aux huiles, carburant diesel, les essences et les produits pétroliers. Il est utilisé dans l&rsquo;industrie automobile et des véhicules industriels comme polyvalente tuyau.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jms-flexible.com/jms/naftahf10-1un-pe-10-bar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>nafta/hf 16 stn pe16bar</title>
		<link>http://www.jms-flexible.com/jms/naftahf-16-stn-pe16bar/</link>
		<comments>http://www.jms-flexible.com/jms/naftahf-16-stn-pe16bar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2015 09:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admindev]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Flexibles et tuyaux]]></category>
		<category><![CDATA[H F]]></category>
		<category><![CDATA[Hydrocarbure]]></category>
		<category><![CDATA[industriel en caoutchou]]></category>
		<category><![CDATA[produits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jms-flexible.com/jms/?p=1530</guid>
		<description><![CDATA[Aspiration extra-souple et flexible de distribution adaptés aux huiles, carburant diesel, les essences et les produits pétroliers. Selon EN 12115 &#8211; Type Ω / T.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Aspiration extra-souple et flexible de distribution adaptés aux huiles, carburant diesel, les essences et les produits pétroliers. Selon EN 12115 &#8211; Type Ω / T.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jms-flexible.com/jms/naftahf-16-stn-pe16bar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>nafta/hf10 a60  pe 10 bar</title>
		<link>http://www.jms-flexible.com/jms/naftahf10-a60-pe-10-bar/</link>
		<comments>http://www.jms-flexible.com/jms/naftahf10-a60-pe-10-bar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2015 08:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admindev]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Flexibles et tuyaux]]></category>
		<category><![CDATA[H F]]></category>
		<category><![CDATA[Hydrocarbure]]></category>
		<category><![CDATA[industriel en caoutchou]]></category>
		<category><![CDATA[produits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jms-flexible.com/jms/?p=1524</guid>
		<description><![CDATA[Aspiration extra-souple et flexible de distribution adaptés aux huiles, carburant diesel, les essences et les produits pétroliers.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Aspiration extra-souple et flexible de distribution adaptés aux huiles, carburant diesel, les essences et les produits pétroliers.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jms-flexible.com/jms/naftahf10-a60-pe-10-bar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>tuyau dreno/321 10vl y2x</title>
		<link>http://www.jms-flexible.com/jms/tuyaudreno321-10vl-y2x/</link>
		<comments>http://www.jms-flexible.com/jms/tuyaudreno321-10vl-y2x/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2015 13:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admindev]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Flexibles et tuyaux]]></category>
		<category><![CDATA[Hydrocarbure]]></category>
		<category><![CDATA[produits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jms-flexible.com/jms/?p=1101</guid>
		<description><![CDATA[Pour le drainage de l’eau de pluie des toits flottants des reservoirs contenants hydrocarbures avec teneur aromatique maxi de 60%. Livré avec raccords vulcanisés aux extremités.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Pour le drainage de l’eau de pluie des toits flottants des reservoirs contenants hydrocarbures avec teneur aromatique maxi de 60%. Livré avec raccords vulcanisés aux extremités.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jms-flexible.com/jms/tuyaudreno321-10vl-y2x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>tuyau dreno/spl 60n</title>
		<link>http://www.jms-flexible.com/jms/tuyau-drenospl-60n/</link>
		<comments>http://www.jms-flexible.com/jms/tuyau-drenospl-60n/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2015 13:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admindev]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Flexibles et tuyaux]]></category>
		<category><![CDATA[Hydrocarbure]]></category>
		<category><![CDATA[produits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jms-flexible.com/jms/?p=1098</guid>
		<description><![CDATA[Pour le drainage de l’eau de pluie des toits flottants des reservoirs contenants hydrocarbures avec teneur aromatique maxi de 60%]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Pour le drainage de l’eau de pluie des toits flottants des reservoirs contenants hydrocarbures avec teneur aromatique maxi de 60%</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jms-flexible.com/jms/tuyau-drenospl-60n/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>tuyau carbopomp/ec10nl 22n pe 10 bar</title>
		<link>http://www.jms-flexible.com/jms/tuyau-carbopompec10nl-22n-pe-10-bar/</link>
		<comments>http://www.jms-flexible.com/jms/tuyau-carbopompec10nl-22n-pe-10-bar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2015 11:58:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admindev]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Flexibles et tuyaux]]></category>
		<category><![CDATA[Hydrocarbure]]></category>
		<category><![CDATA[Longue Durée]]></category>
		<category><![CDATA[produits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jms-flexible.com/jms/?p=1070</guid>
		<description><![CDATA[Refoulement de carburants, gasoli, essences sans plomb et ecodiesel. Utilisés dans les moteurs des voitures, des vehicules industriels et des tracteurs.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Refoulement de carburants, gasoli, essences sans plomb et ecodiesel. Utilisés dans les moteurs des voitures, des vehicules industriels et des tracteurs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jms-flexible.com/jms/tuyau-carbopompec10nl-22n-pe-10-bar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>tuyau carbopomp/10nl 20n pe10 bar</title>
		<link>http://www.jms-flexible.com/jms/tuyau-carbopomp10nl-20n-pe10-bar/</link>
		<comments>http://www.jms-flexible.com/jms/tuyau-carbopomp10nl-20n-pe10-bar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2015 11:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admindev]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Flexibles et tuyaux]]></category>
		<category><![CDATA[Hydrocarbure]]></category>
		<category><![CDATA[Longue Durée]]></category>
		<category><![CDATA[produits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jms-flexible.com/jms/?p=1067</guid>
		<description><![CDATA[Refoulement de carburants, gasoil et lubrifiants]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Refoulement de carburants, gasoil et lubrifiants</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jms-flexible.com/jms/tuyau-carbopomp10nl-20n-pe10-bar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>tuyau fuelcarbo/5nl 23n pe 5 bar</title>
		<link>http://www.jms-flexible.com/jms/tuyau-fuelcarbo5nl-23n-pe-5-bar/</link>
		<comments>http://www.jms-flexible.com/jms/tuyau-fuelcarbo5nl-23n-pe-5-bar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2015 11:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admindev]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Flexibles et tuyaux]]></category>
		<category><![CDATA[Hydrocarbure]]></category>
		<category><![CDATA[Longue Durée]]></category>
		<category><![CDATA[produits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jms-flexible.com/jms/?p=1064</guid>
		<description><![CDATA[Pour la livraison de combustible avec aromatiques jusqu&#8217;à 50%. Conformez SAE 30 R7.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Pour la livraison de combustible avec aromatiques jusqu&rsquo;à 50%. Conformez SAE 30 R7.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jms-flexible.com/jms/tuyau-fuelcarbo5nl-23n-pe-5-bar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>tuyau r.petrol/spl10 apl pe 10 bar</title>
		<link>http://www.jms-flexible.com/jms/tuyau-r-petrolspl10-apl-pe-10-bar/</link>
		<comments>http://www.jms-flexible.com/jms/tuyau-r-petrolspl10-apl-pe-10-bar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2015 11:45:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admindev]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Flexibles et tuyaux]]></category>
		<category><![CDATA[Hydrocarbure]]></category>
		<category><![CDATA[produits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jms-flexible.com/jms/?p=1061</guid>
		<description><![CDATA[Chargement et déchargement de produits pétroliers des bateaux – citerne. Livré en longueurs d’utilisation avec raccords sertis à bride ANSI B.16 150 RF. Conforme aux normes BS 1435 – 87 type S 10. Livré avec certificat d’essai suivant normes BS 1435 – 75.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Chargement et déchargement de produits pétroliers des bateaux – citerne. Livré en longueurs d’utilisation avec raccords sertis à bride <strong>ANSI B.16 150 RF.</strong> Conforme aux normes <strong>BS 1435 – 87 type S 10</strong>. Livré avec certificat d’essai suivant normes <strong>BS 1435 – 75.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jms-flexible.com/jms/tuyau-r-petrolspl10-apl-pe-10-bar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>tuyau r.petrol/spl15 apl  pe 15bar</title>
		<link>http://www.jms-flexible.com/jms/tuyau-r-petrolsl15-apl-pe-15bar/</link>
		<comments>http://www.jms-flexible.com/jms/tuyau-r-petrolsl15-apl-pe-15bar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2015 11:29:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admindev]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Flexibles et tuyaux]]></category>
		<category><![CDATA[Hydrocarbure]]></category>
		<category><![CDATA[produits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jms-flexible.com/jms/?p=1057</guid>
		<description><![CDATA[Chargement et déchargement de produits pétroliers des bateaux – citerne. Livré en longueurs d’utilisation avec raccords sertis à bride ANSI B.16 150 RF. Conforme aux normes BS 1435 – 87 type S 15 et EN 1765. Livré avec certificat d’essai suivant normes BS 1435 – 75 et EN 1765]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Chargement et déchargement de produits pétroliers des bateaux – citerne. Livré en longueurs d’utilisation avec raccords sertis à bride <strong>ANSI B.16 150 RF.</strong> Conforme aux normes <strong>BS 1435 – 87 type S 15 </strong>et <strong>EN 1765</strong>. Livré avec certificat d’essai suivant normes <strong>BS 1435 – 75 </strong>et <strong>EN 1765</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jms-flexible.com/jms/tuyau-r-petrolsl15-apl-pe-15bar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
