<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>jms flexible &#187; Sidérurgie</title>
	<atom:link href="http://www.jms-flexible.com/jms/category/produits/flexibles-et-tuyaux/industriel-en-caoutchou/siderurgie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jms-flexible.com/jms</link>
	<description>jms flexible</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Apr 2024 13:36:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.2</generator>
	<item>
		<title>tuyau r. afi/sp10l aal pe10 bar</title>
		<link>http://www.jms-flexible.com/jms/tuyau-r-afisp10l-aal-pe10-bar/</link>
		<comments>http://www.jms-flexible.com/jms/tuyau-r-afisp10l-aal-pe10-bar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2015 12:39:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admindev]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Flexibles et tuyaux]]></category>
		<category><![CDATA[produits]]></category>
		<category><![CDATA[Sidérurgie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jms-flexible.com/jms/?p=1091</guid>
		<description><![CDATA[Tuyau isolant pour refoulement d’eau de refroidissement dans l’industrie siderurgique. Livré en longueurs d’utilisation avec raccords UNI &#8211;  DIN &#8211;  ANSI B 16.5 appliqués par sertissage intérieur  Les brides aux extremités sont électriquement isolées entre elles]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Tuyau isolant pour refoulement d’eau de refroidissement dans l’industrie siderurgique. Livré en longueurs d’utilisation avec raccords UNI &#8211;  DIN &#8211;  ANSI B 16.5 appliqués par sertissage intérieur  Les brides aux extremités sont électriquement isolées entre elles</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jms-flexible.com/jms/tuyau-r-afisp10l-aal-pe10-bar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>tuyau afi/spl 10 31 w pe 10 bar</title>
		<link>http://www.jms-flexible.com/jms/tuyau-afispl-10-31-w-pe-10-bar/</link>
		<comments>http://www.jms-flexible.com/jms/tuyau-afispl-10-31-w-pe-10-bar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2015 12:37:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admindev]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Flexibles et tuyaux]]></category>
		<category><![CDATA[produits]]></category>
		<category><![CDATA[Sidérurgie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jms-flexible.com/jms/?p=1088</guid>
		<description><![CDATA[Tuyau isolant pour aspiration et refoulement d’eau de refroidissement dans l’industrie siderurgique et du verre et dans tous les cas où le tuyau est soumis aux projections de metal en fusion  ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Tuyau isolant pour aspiration et refoulement d’eau de refroidissement dans l’industrie siderurgique et du verre et dans tous les cas où le tuyau est soumis aux projections de metal en fusion</p>
<p><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jms-flexible.com/jms/tuyau-afispl-10-31-w-pe-10-bar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>tuyau protec/10 z2w    pe 10 bar</title>
		<link>http://www.jms-flexible.com/jms/tuyau-protec10-z2w-pe-10-bar/</link>
		<comments>http://www.jms-flexible.com/jms/tuyau-protec10-z2w-pe-10-bar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2015 12:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admindev]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Flexibles et tuyaux]]></category>
		<category><![CDATA[produits]]></category>
		<category><![CDATA[Refoulement]]></category>
		<category><![CDATA[Sidérurgie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jms-flexible.com/jms/?p=1085</guid>
		<description><![CDATA[Gaine de protection destinée au refoulement de l’eau de refroidissement des cables d’alimentation des fourneaux électriques dans l’industrie siderurgique, où le tuyau est soumis aux projections de metal en fusion]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Gaine de protection destinée au refoulement de l’eau de refroidissement des cables d’alimentation des fourneaux électriques dans l’industrie siderurgique, où le tuyau est soumis aux projections de metal en fusion</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jms-flexible.com/jms/tuyau-protec10-z2w-pe-10-bar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>tuyau saldogen/40 a18w pe 40 bar</title>
		<link>http://www.jms-flexible.com/jms/tuyau-saldogen40-a18w-pe-40-bar/</link>
		<comments>http://www.jms-flexible.com/jms/tuyau-saldogen40-a18w-pe-40-bar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2015 12:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admindev]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Flexibles et tuyaux]]></category>
		<category><![CDATA[produits]]></category>
		<category><![CDATA[Refoulement]]></category>
		<category><![CDATA[Sidérurgie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jms-flexible.com/jms/?p=1082</guid>
		<description><![CDATA[Injection d’oxygène dans l’industrie siderurgique et dans tous les cas où il faut un tuyau ayant une grande résistance extérieure à la chaleur. Conforme aux normes ASTM C-542]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Injection d’oxygène dans l’industrie siderurgique et dans tous les cas où il faut un tuyau ayant une grande résistance extérieure à la chaleur. Conforme aux normes <strong>ASTM C-542</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jms-flexible.com/jms/tuyau-saldogen40-a18w-pe-40-bar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>tuyau isol/20 96b</title>
		<link>http://www.jms-flexible.com/jms/tuyau-isol20-96b/</link>
		<comments>http://www.jms-flexible.com/jms/tuyau-isol20-96b/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2015 12:28:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admindev]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Flexibles et tuyaux]]></category>
		<category><![CDATA[produits]]></category>
		<category><![CDATA[Refoulement]]></category>
		<category><![CDATA[Sidérurgie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jms-flexible.com/jms/?p=1079</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jms-flexible.com/jms/tuyau-isol20-96b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>tuyau afi/20 b 32 w pe 20 bar</title>
		<link>http://www.jms-flexible.com/jms/tuyau-afi20-b-32-w-pe-20-bar/</link>
		<comments>http://www.jms-flexible.com/jms/tuyau-afi20-b-32-w-pe-20-bar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2015 12:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admindev]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Flexibles et tuyaux]]></category>
		<category><![CDATA[produits]]></category>
		<category><![CDATA[Refoulement]]></category>
		<category><![CDATA[Sidérurgie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jms-flexible.com/jms/?p=1075</guid>
		<description><![CDATA[Refoulement d’eau de refroidissement ; designé pour les aciéries, les verreries et pour toutes les applications où il est necessaire un tuyau résistant aux projections de metal en fusion]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Refoulement d’eau de refroidissement ; designé pour les aciéries, les verreries et pour toutes les applications où il est necessaire un tuyau résistant aux projections de metal en fusion</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jms-flexible.com/jms/tuyau-afi20-b-32-w-pe-20-bar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>tuyau afi/ spl10 31w</title>
		<link>http://www.jms-flexible.com/jms/afi-spl10-31w/</link>
		<comments>http://www.jms-flexible.com/jms/afi-spl10-31w/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2015 07:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admindev]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Flexibles et tuyaux]]></category>
		<category><![CDATA[industriel en caoutchou]]></category>
		<category><![CDATA[produits]]></category>
		<category><![CDATA[Sidérurgie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jms-flexible.com/jms/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jms-flexible.com/jms/afi-spl10-31w/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>tuyau afi / 20 32w</title>
		<link>http://www.jms-flexible.com/jms/afi-20-32w/</link>
		<comments>http://www.jms-flexible.com/jms/afi-20-32w/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2015 07:29:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admindev]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Flexibles et tuyaux]]></category>
		<category><![CDATA[industriel en caoutchou]]></category>
		<category><![CDATA[produits]]></category>
		<category><![CDATA[Sidérurgie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jms-flexible.com/jms/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jms-flexible.com/jms/afi-20-32w/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
